不妊治療(保険の場合)
スクロールできます
患者様負担(3割) | ||
---|---|---|
人工授精 | 5,460円 | *精子・精液の量的・質的異常 *射精障害・性交障害 *精子-頸管粘液不適合 *機能性不妊 上記のいずれかに該当する場合に施行します。 洗浄濃縮という精液の前処置を行い、その後に子宮内に注入します。 施行前には同意書の提出が必要です。注射剤や内服薬などの薬代は別途かかります。 |
スクロールできます
採卵術 | ||
---|---|---|
1個 | 16,800円 | *卵管性不妊 *男性不妊(閉塞性無精子症等) *機能性不妊 *人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合 上記のいずれかに該当する場合に施行します。 麻酔下の採卵術は、麻酔管理費が別途かかります。 |
2~5個 | 20,400円 | |
6~9個 | 26,100円 | |
10個以上 | 31,200円 |
スクロールできます
体外受精・顕微授精管理料 | ||
---|---|---|
体外受精 | 12,600円 | *卵管性不妊 *男性不妊(閉塞性無精子症等) *機能性不妊 *人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合 上記のいずれかに該当する場合に施行します。 体外受精とは通常の受精方法、顕微授精とは卵子に精子を注入する方法です。 |
顕微授精(ICSI) | ||
1個 | 14,400円 | |
2~5個 | 20,400円 | |
6~9個 | 30,000円 | |
10個以上 | 38,400円 |
スクロールできます
卵子調整加算 | 3,000円 | 顕微授精における受精障害の既往等の医師が必要と認めた場合に、卵子活性化処理を実施した場合。 |
スクロールできます
受精卵・胚培養管理料 | ||
---|---|---|
1個 | 13,500円 | 体外受精または顕微授精により作成された受精卵を、胚移植術のために必要な初期胚または胚盤胞を作成するために培養を行った場合、その数に応じて算定します。 |
2~5個 | 18,000円 | |
6~9個 | 25,200円 | |
10個以上 | 31,500円 | |
胚盤胞作成管理料 | ||
1個 | 4,500円 | 作成された初期胚のうち、胚盤胞の作成のために培養を行った場合、その数に応じて算定します。 |
2~5個 | 6,000円 | |
6~9個 | 7,500円 | |
10個以上 | 9,000円 |
スクロールできます
胚凍結管理料 | |||
---|---|---|---|
胚凍結保存管理料(導入) | 1個 | 15,000円 | 凍結保存を開始した場合、凍結した初期胚または胚盤胞の数に応じて算定します。 |
2~5個 | 21,000円 | ||
6~9個 | 30,600円 | ||
10個以上 | 39,000円 | ||
胚凍結保存管理料(維持) | 10,500円 | 凍結保存の開始から1年を経過している場合、凍結保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定します。更新手続きのために来院が必要です。 |
スクロールできます
胚移植 | ||
---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 治療開始の年齢が40歳未満の場合は患者1人につき6回に限り、40~43歳未満の場合は患者1人につき3回に限り 算定します |
凍結融解胚移植 | 36,000円 | |
アシステッドハッチング | 3,000円 | 過去の胚移植において妊娠不成立等の医師が必要と認めた場合に、妊娠率を向上させることを目的に実施します。 |
高濃度ヒアルロン酸 含有培養液 | 3,000円 | 過去の胚移植において妊娠不成立等の医師が必要と認めた場合に、妊娠率を向上させることを目的に実施します。 |
不妊治療(自費の場合)
スクロールできます
人工授精 | 22,000円 |
超音波検査 | 2,800円 |
(フェムビュー) | 超音波検査卵管造影32,000円 |
スクロールできます
技術費用 | ||
---|---|---|
採卵術 | 採卵なし | 44,000円 |
1~10個 | 113,000円 | |
11~20個 | 135,300円 | |
21個以上 | 146,300円 | |
麻酔管理費 | 局所麻酔 | 9,900円 |
静脈麻酔 | 38,500円 | |
媒精費 | 60,500円 | |
顕微授精費 | 卵子裸化処理費 | 60,500円 |
手技費 | 卵子1個につき5,500円 | |
胚培養費 | 初期胚培養費 | 110,000円 |
胚培養追加培養費 | 38,500円 | |
胚移植費 | 新鮮胚移植費 | 82,500円 |
凍結融解胚移植費(①+②) | ||
①胚融解手技費 | 49,500円 | |
②胚移植費 | 60,500円 | |
アシステッドハッチング | 27,500円 | |
ヒアルロン酸培養液使用 | 38,500円 | |
胚凍結保存費 | 凍結準備費 | 49,500円 |
凍結費 | 胚1個につき5,500円 | |
胚凍結保存更新費 | 採卵周期毎 1年毎 38,500円 | |
精液凍結費 | 初回 精液凍結費 33,000円 (2回目以降は初回から1年以内であれば11,000円) | |
更新費 1年毎 33,000円 | ||
(CD138染色) | 慢性子宮内膜炎14,300円 | |
PGT-A・SR | 1胚につき121,000円 |
先進医療(自費) 保険診療との併用が認められている自費診療です
スクロールできます
先進医療 | 公的保険診療の対象に出来るかどうかを評価している最中の先進的な医療技術として認められたものです。保険診療との併用が認められている自費診療です。 | 先進医療とは、高度な医療技術を用いた治療法で、||
---|---|---|---|
(SEET法) | 子宮内膜刺激胚移植術33,000円 | 胚培養液を胚移植の数日前に子宮内に注入し、着床に適した環境を作り出す技術です | |
(スクラッチ) | 子宮内膜擦過術22,000円 | 胚移植前にスクラッチ(局所内膜を擦過する)を行い、着床しやすくする技術です | |
(P-ICSI) | ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術34,000円 | ヒアルロン酸を含有する培地を用いて成熟精子の選択を行う技術です | |
(ザイモート) | 膜構造を用いた生理学的精子選別術29,000円 | 遠心分離を行わずに特殊なフィルターと精子の運動性を利用して良好精子を回収する技術です | |
(ERA) | 子宮内膜受容能検査136,000円 | 子宮内膜組織を採取し、遺伝子発現を解析して内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査です | |
(EMMA/ALICE) | 子宮内細菌叢検査68,000円 | 子宮内膜細菌叢が正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類や組成を判断する検査です | |
子宮内フローラ検査 | 44,000円 | 子宮内腔液に含まれる細菌の解析を行い、ラクトバチルス属の占める割合を調べ、着床に適した状態かどうかを評価する検査です | |
2段階移植 | 新鮮胚移植の場合 75,000円 | 初期胚移植の数日後に胚盤胞移植を行います。初期胚をまず移植し、胚と子宮内膜のクロストークにより内膜の胚受容能を高め、 数日後に移植する胚盤胞がより高い確率で着床することを期待する治療です。これまで反復して着床・妊娠に至らず、さらにSEET法で妊娠に至らない方が対象です。 | |
凍結融解胚移植の場合 120,000円 |